CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.26 % | 0.57 % | 4.38 % | |
Tether | 0.02 % | 0.10 % | 0.01 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.09 % | 0.06 % | |
BNB | 0.05 % | 0.96 % | 1.04 % | |
XRP | 0.04 % | 0.86 % | 0.30 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.09 % | 0.06 % | |
Cardano | 0.02 % | 2.34 % | 6.43 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 5.52 % | 4.36 % | |
Polygon | 0.38 % | 4.82 % | 10.28 % |
Recent Comments