CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.10 % | 0.91 % | 4.10 % | |
Tether | 0.08 % | 0.07 % | 0.02 % | |
USD Coin | 0.19 % | 0.12 % | 0.07 % | |
BNB | 0.18 % | 1.07 % | 1.05 % | |
XRP | 0.18 % | 0.99 % | 0.26 % | |
Binance USD | 0.10 % | 0.03 % | 0.04 % | |
Cardano | 0.18 % | 2.33 % | 6.43 % | |
Dogecoin | 0.25 % | 4.86 % | 3.95 % | |
Polygon | 0.75 % | 5.51 % | 11.04 % |
Recent Comments