CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.34 % | 3.30 % | 2.81 % | |
Tether | 0.09 % | 0.17 % | 0.04 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.00 % | 0.24 % | |
BNB | 0.18 % | 0.77 % | 6.97 % | |
Binance USD | 0.01 % | 0.11 % | 0.22 % | |
XRP | 0.58 % | 3.68 % | 5.72 % | |
Cardano | 0.72 % | 2.35 % | 3.14 % | |
Solana | 0.69 % | 5.99 % | 2.58 % | |
Dogecoin | 0.39 % | 6.98 % | 12.05 % |
Recent Comments