CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.60 % | 2.71 % | 0.27 % | |
Tether | 0.09 % | 0.01 % | 0.03 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.07 % | 0.04 % | |
BNB | 0.39 % | 3.82 % | 6.65 % | |
XRP | 0.05 % | 1.03 % | 0.00 % | |
Binance USD | 0.26 % | 0.16 % | 0.30 % | |
Cardano | 0.34 % | 3.75 % | 0.62 % | |
Solana | 0.64 % | 6.85 % | 3.57 % | |
Dogecoin | 0.99 % | 5.59 % | 13.97 % |
Recent Comments