CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.36 % | 2.19 % | 7.52 % | |
Tether | 0.08 % | 0.24 % | 0.33 % | |
BNB | 0.16 % | 0.16 % | 10.12 % | |
USD Coin | 0.24 % | 0.34 % | 0.23 % | |
XRP | 5.64 % | 26.91 % | 28.43 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments