CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.17 % | 1.00 % | 1.34 % | |
Tether | 0.04 % | 0.00 % | 0.02 % | |
BNB | 0.03 % | 0.98 % | 0.79 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.03 % | 0.02 % | |
XRP | 0.17 % | 0.33 % | 1.12 % | |
Cardano | 0.40 % | 3.38 % | 3.36 % | |
Lido Staked Ether | 0.18 % | 1.00 % | 1.33 % | |
Dogecoin | 0.10 % | 1.41 % | 1.44 % | |
Polygon | 0.10 % | 0.24 % | 5.43 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,201.00
| 2.02% |
Ethereum
(ETH)
| $1,839.82
| 0.95% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.00% |
BNB
(BNB)
| $307.78
| 0.98% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| 0.04% |
XRP
(XRP)
| $0.472479
| 0.31% |
Cardano
(ADA)
| $0.375669
| 3.28% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072386
| 1.42% |
Solana
(SOL)
| $20.44
| 4.60% |
Polkadot
(DOT)
| $5.39
| 1.20% |
Recent Comments