CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.05 % | 1.24 % | 1.83 % | |
Tether | 0.08 % | 0.04 % | 0.19 % | |
BNB | 0.06 % | 1.22 % | 0.48 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.08 % | 0.11 % | |
XRP | 0.17 % | 0.76 % | 2.76 % | |
Cardano | 0.28 % | 3.74 % | 4.40 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 1.41 % | 1.87 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 1.74 % | 0.08 % | |
Polygon | 0.15 % | 0.49 % | 6.45 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,258.00
| 2.36% |
Ethereum
(ETH)
| $1,842.70
| 1.32% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.07% |
BNB
(BNB)
| $308.10
| 1.27% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| 0.09% |
XRP
(XRP)
| $0.473115
| 0.77% |
Cardano
(ADA)
| $0.377064
| 3.86% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072585
| 1.85% |
Solana
(SOL)
| $20.53
| 5.09% |
Polkadot
(DOT)
| $5.38
| 1.30% |
Recent Comments