CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.19 % | 1.12 % | 1.50 % | |
Tether | 0.02 % | 0.04 % | 0.01 % | |
BNB | 0.11 % | 1.06 % | 0.71 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.05 % | 0.05 % | |
XRP | 0.01 % | 0.31 % | 1.17 % | |
Cardano | 0.03 % | 3.31 % | 3.34 % | |
Lido Staked Ether | 0.15 % | 1.01 % | 1.48 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 1.75 % | 1.16 % | |
Polygon | 0.15 % | 0.03 % | 5.40 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,263.00
| 2.21% |
Ethereum
(ETH)
| $1,842.99
| 1.07% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| -0.02% |
BNB
(BNB)
| $308.05
| 1.04% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| 0.01% |
XRP
(XRP)
| $0.472507
| 0.20% |
Cardano
(ADA)
| $0.375783
| 3.25% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072603
| 1.68% |
Solana
(SOL)
| $20.49
| 4.52% |
Polkadot
(DOT)
| $5.39
| 1.21% |
Recent Comments