CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.12 % | 0.80 % | 4.13 % | |
Tether | 0.16 % | 0.04 % | 0.07 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.01 % | 0.11 % | |
BNB | 0.04 % | 0.94 % | 1.06 % | |
XRP | 0.06 % | 0.62 % | 0.28 % | |
Binance USD | 0.07 % | 0.05 % | 0.01 % | |
Cardano | 0.01 % | 1.97 % | 6.47 % | |
Dogecoin | 0.20 % | 4.78 % | 4.26 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments