CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.03 % | 1.05 % | 1.42 % | |
Tether | 0.06 % | 0.01 % | 0.02 % | |
BNB | 0.09 % | 1.04 % | 0.77 % | |
USD Coin | 0.11 % | 0.01 % | 0.01 % | |
XRP | 0.20 % | 0.16 % | 1.07 % | |
Cardano | 0.14 % | 3.21 % | 3.24 % | |
Lido Staked Ether | 0.05 % | 0.92 % | 1.41 % | |
Dogecoin | 0.12 % | 1.67 % | 1.22 % | |
Polygon | 0.00 % | 0.02 % | 5.36 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,245.00
| 2.15% |
Ethereum
(ETH)
| $1,841.93
| 1.04% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.01% |
BNB
(BNB)
| $307.95
| 1.04% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| -0.01% |
XRP
(XRP)
| $0.472421
| 0.17% |
Cardano
(ADA)
| $0.375690
| 3.23% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072581
| 1.65% |
Solana
(SOL)
| $20.48
| 4.54% |
Polkadot
(DOT)
| $5.39
| 1.32% |
Recent Comments