CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.11 % | 0.90 % | 4.14 % | |
Tether | 0.05 % | 0.09 % | 0.02 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.10 % | 0.03 % | |
BNB | 0.38 % | 1.31 % | 1.27 % | |
XRP | 0.21 % | 0.88 % | 0.21 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.09 % | 0.00 % | |
Cardano | 0.44 % | 2.59 % | 6.73 % | |
Dogecoin | 0.70 % | 5.17 % | 4.38 % | |
Polygon | 0.13 % | 5.44 % | 10.99 % |
Recent Comments