CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.05 % | 2.66 % | 1.89 % | |
Tether | 0.06 % | 0.06 % | 0.25 % | |
BNB | 0.23 % | 3.67 % | 7.12 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.03 % | 0.48 % | |
XRP | 0.03 % | 1.91 % | 2.25 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.03 % | 0.01 % | |
Cardano | 0.42 % | 2.94 % | 0.63 % | |
Solana | 0.19 % | 3.30 % | 1.70 % | |
Dogecoin | 0.29 % | 3.07 % | 3.60 % |
Recent Comments