CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.00 % | 1.16 % | 1.86 % | |
Tether | 0.05 % | 0.01 % | 0.10 % | |
BNB | 0.01 % | 1.13 % | 0.44 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.02 % | 0.15 % | |
XRP | 0.01 % | 0.32 % | 2.67 % | |
Cardano | 0.01 % | 3.43 % | 4.24 % | |
Lido Staked Ether | 0.06 % | 1.09 % | 1.76 % | |
Dogecoin | 0.07 % | 1.72 % | 0.10 % | |
Polygon | 0.22 % | 0.04 % | 6.25 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,270.00
| 2.16% |
Ethereum
(ETH)
| $1,843.52
| 1.10% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.00% |
BNB
(BNB)
| $308.22
| 1.09% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| -0.04% |
XRP
(XRP)
| $0.472995
| 0.35% |
Cardano
(ADA)
| $0.376225
| 3.34% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072656
| 1.83% |
Solana
(SOL)
| $20.49
| 4.31% |
Polkadot
(DOT)
| $5.39
| 1.21% |
Recent Comments