CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.09 % | 0.88 % | 4.14 % | |
Tether | 0.01 % | 0.11 % | 0.02 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.12 % | 0.01 % | |
BNB | 0.31 % | 1.14 % | 1.21 % | |
--- | --- | --- | --- | |
Binance USD | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 % | |
Cardano | 0.33 % | 2.46 % | 6.66 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments