CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.13 % | 0.88 % | 4.15 % | |
Tether | 0.18 % | 0.18 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.12 % | 0.03 % | |
BNB | 0.15 % | 1.03 % | 1.02 % | |
XRP | 0.21 % | 1.05 % | 0.29 % | |
Binance USD | 0.05 % | 0.06 % | 0.03 % | |
Cardano | 0.11 % | 2.36 % | 6.31 % | |
Dogecoin | 0.15 % | 4.97 % | 3.99 % | |
Polygon | 0.76 % | 5.64 % | 11.11 % |
Recent Comments