CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.10 % | 1.22 % | 1.98 % | |
Tether | 0.06 % | 0.06 % | 0.12 % | |
BNB | 0.04 % | 1.11 % | 0.35 % | |
USD Coin | 0.00 % | 0.02 % | 0.02 % | |
XRP | 0.19 % | 0.64 % | 3.12 % | |
Cardano | 0.20 % | 3.61 % | 4.75 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 1.12 % | 1.97 % | |
Dogecoin | 0.28 % | 1.80 % | 0.56 % | |
Polygon | 0.47 % | 0.69 % | 7.25 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,244.00
| 2.11% |
Ethereum
(ETH)
| $1,842.94
| 1.14% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| -0.05% |
BNB
(BNB)
| $308.07
| 1.11% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| -0.03% |
XRP
(XRP)
| $0.473402
| 0.61% |
Cardano
(ADA)
| $0.376380
| 3.59% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072671
| 1.65% |
Solana
(SOL)
| $20.53
| 4.79% |
Polkadot
(DOT)
| $5.38
| 1.08% |
Recent Comments