CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.58 % | 0.39 % | 4.68 % | |
Tether | 0.11 % | 0.12 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.11 % | 0.05 % | 0.11 % | |
BNB | 0.64 % | 0.59 % | 0.62 % | |
XRP | 0.31 % | 0.82 % | 0.52 % | |
Binance USD | 0.08 % | 0.04 % | 0.08 % | |
Cardano | 0.70 % | 1.89 % | 5.99 % | |
Dogecoin | 0.42 % | 5.17 % | 3.96 % | |
Polygon | 1.19 % | 4.41 % | 9.56 % |
Recent Comments