CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.12 % | 1.23 % | 1.99 % | |
Tether | 0.06 % | 0.06 % | 0.12 % | |
BNB | 0.06 % | 1.13 % | 0.33 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.03 % | 0.03 % | |
XRP | 0.20 % | 0.64 % | 3.13 % | |
Cardano | 0.18 % | 3.59 % | 4.73 % | |
Lido Staked Ether | 0.11 % | 1.12 % | 1.97 % | |
Dogecoin | 0.27 % | 1.79 % | 0.55 % | |
Polygon | 0.43 % | 0.65 % | 7.20 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,244.00
| 2.11% |
Ethereum
(ETH)
| $1,842.94
| 1.14% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| -0.05% |
BNB
(BNB)
| $308.07
| 1.11% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| -0.03% |
XRP
(XRP)
| $0.473402
| 0.61% |
Cardano
(ADA)
| $0.376380
| 3.59% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072671
| 1.65% |
Solana
(SOL)
| $20.53
| 4.79% |
Polkadot
(DOT)
| $5.38
| 1.08% |
Recent Comments