CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.27 % | 1.84 % | 7.66 % | |
Tether | 0.01 % | 0.39 % | 0.25 % | |
BNB | 0.00 % | 0.41 % | 10.05 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.28 % | 0.32 % | |
XRP | 3.12 % | 28.81 % | 31.52 % | |
Cardano | 3.49 % | 12.39 % | 10.94 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Lido Staked Ether | 0.29 % | 1.99 % | 7.94 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments