CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.00 % | 2.25 % | 2.08 % | |
Tether | 0.00 % | 0.08 % | 0.29 % | |
BNB | 0.15 % | 3.16 % | 7.11 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.19 % | 0.46 % | |
XRP | 0.01 % | 1.56 % | 2.42 % | |
Binance USD | 0.11 % | 0.35 % | 0.19 % | |
Cardano | 0.03 % | 2.44 % | 0.39 % | |
Solana | 1.31 % | 3.48 % | 0.70 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 2.88 % | 3.79 % |
Recent Comments