CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.01 % | 1.15 % | 1.85 % | |
Tether | 0.05 % | 0.01 % | 0.10 % | |
BNB | 0.01 % | 1.12 % | 0.45 % | |
USD Coin | 0.27 % | 0.16 % | 0.29 % | |
XRP | 0.02 % | 0.31 % | 2.66 % | |
Cardano | 0.02 % | 3.40 % | 4.22 % | |
Lido Staked Ether | 0.07 % | 1.08 % | 1.76 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 1.70 % | 0.08 % | |
Polygon | 0.05 % | 0.13 % | 6.43 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,274.00
| 2.23% |
Ethereum
(ETH)
| $1,843.58
| 1.17% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.01% |
BNB
(BNB)
| $308.22
| 1.13% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| -0.02% |
XRP
(XRP)
| $0.472866
| 0.33% |
Cardano
(ADA)
| $0.376212
| 3.42% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072584
| 1.71% |
Solana
(SOL)
| $20.49
| 4.35% |
Polkadot
(DOT)
| $5.38
| 1.14% |
Recent Comments