CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.14 % | 0.99 % | 1.36 % | |
Tether | 0.00 % | 0.02 % | 0.01 % | |
BNB | 0.05 % | 0.98 % | 0.80 % | |
USD Coin | 0.07 % | 0.02 % | 0.01 % | |
XRP | 0.19 % | 0.30 % | 1.14 % | |
Cardano | 0.39 % | 3.33 % | 3.36 % | |
Lido Staked Ether | 0.16 % | 0.93 % | 1.33 % | |
Dogecoin | 0.07 % | 1.45 % | 1.39 % | |
Polygon | 0.16 % | 0.19 % | 5.42 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,203.00
| 2.03% |
Ethereum
(ETH)
| $1,841.03
| 0.99% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.02% |
BNB
(BNB)
| $307.89
| 1.00% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| 0.03% |
XRP
(XRP)
| $0.472697
| 0.31% |
Cardano
(ADA)
| $0.376107
| 3.35% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072463
| 1.45% |
Solana
(SOL)
| $20.45
| 4.47% |
Polkadot
(DOT)
| $5.40
| 1.38% |
Recent Comments