CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.05 % | 0.73 % | 4.21 % | |
Tether | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 % | |
USD Coin | 0.16 % | 0.15 % | 0.01 % | |
BNB | 0.22 % | 0.89 % | 0.91 % | |
XRP | 0.05 % | 1.00 % | 0.37 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.08 % | 0.03 % | |
Cardano | 0.38 % | 2.23 % | 6.28 % | |
Dogecoin | 0.10 % | 5.14 % | 4.11 % | |
Polygon | 0.42 % | 5.24 % | 11.00 % |
Recent Comments