CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.21 % | 3.02 % | 1.74 % | |
Tether | 0.12 % | 0.11 % | 0.29 % | |
BNB | 0.62 % | 4.02 % | 7.32 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.07 % | 0.50 % | |
XRP | 0.32 % | 2.04 % | 2.23 % | |
Binance USD | 0.10 % | 0.13 % | 0.02 % | |
Cardano | 0.53 % | 3.51 % | 0.99 % | |
Solana | 0.33 % | 4.50 % | 1.43 % | |
Dogecoin | 0.99 % | 2.75 % | 3.77 % |
Recent Comments