CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.07 % | 0.86 % | 4.13 % | |
Tether | 0.10 % | 0.16 % | 0.07 % | |
USD Coin | 0.13 % | 0.24 % | 0.07 % | |
BNB | 0.01 % | 0.91 % | 0.95 % | |
XRP | 0.08 % | 1.01 % | 0.35 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.13 % | 0.04 % | |
Cardano | 0.02 % | 2.16 % | 6.26 % | |
Dogecoin | 0.42 % | 4.88 % | 3.90 % | |
Polygon | 0.54 % | 5.27 % | 10.96 % |
Recent Comments