CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.45 % | 3.25 % | 2.92 % | |
Tether | 0.06 % | 0.07 % | 0.03 % | |
USD Coin | 0.21 % | 0.10 % | 0.35 % | |
BNB | 0.03 % | 0.62 % | 7.14 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.11 % | 0.17 % | |
XRP | 0.61 % | 3.67 % | 5.75 % | |
Cardano | 0.82 % | 2.31 % | 3.04 % | |
Solana | 1.27 % | 5.84 % | 2.92 % | |
Dogecoin | 0.52 % | 7.08 % | 12.09 % |
Recent Comments