CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.31 % | 3.82 % | 2.74 % | |
Tether | 0.10 % | 0.20 % | 0.01 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.08 % | 0.11 % | |
BNB | 0.44 % | 1.63 % | 6.63 % | |
Binance USD | 0.07 % | 0.17 % | 0.12 % | |
XRP | 0.18 % | 3.70 % | 5.90 % | |
Cardano | 0.09 % | 2.74 % | 3.06 % | |
Solana | 0.72 % | 7.20 % | 1.64 % | |
Dogecoin | 0.19 % | 7.52 % | 12.03 % |
Recent Comments