CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.01 % | 1.24 % | 1.88 % | |
Tether | 0.01 % | 0.10 % | 0.09 % | |
BNB | 0.00 % | 1.20 % | 0.47 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.01 % | 0.17 % | |
XRP | 0.11 % | 0.69 % | 2.79 % | |
Cardano | 0.15 % | 3.71 % | 4.39 % | |
Lido Staked Ether | 0.07 % | 1.35 % | 1.88 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 1.68 % | 0.12 % | |
Polygon | 0.21 % | 0.57 % | 6.51 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,265.00
| 2.30% |
Ethereum
(ETH)
| $1,843.84
| 1.24% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.10% |
BNB
(BNB)
| $308.12
| 1.21% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| 0.04% |
XRP
(XRP)
| $0.473474
| 0.71% |
Cardano
(ADA)
| $0.376773
| 3.72% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072616
| 1.70% |
Solana
(SOL)
| $20.54
| 4.85% |
Polkadot
(DOT)
| $5.38
| 1.23% |
Recent Comments