CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.22 % | 0.62 % | 4.33 % | |
Tether | 0.16 % | 0.03 % | 0.04 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.02 % | 0.02 % | |
BNB | 0.12 % | 1.13 % | 1.13 % | |
XRP | 0.00 % | 0.92 % | 0.25 % | |
Binance USD | 0.12 % | 0.07 % | 0.04 % | |
Cardano | 0.18 % | 2.50 % | 6.60 % | |
Dogecoin | 0.19 % | 5.56 % | 4.40 % | |
Polygon | 0.48 % | 4.95 % | 10.41 % |
Recent Comments