CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.02 % | 1.76 % | 7.37 % | |
Tether | 0.19 % | 0.29 % | 0.24 % | |
BNB | 0.01 % | 0.29 % | 10.09 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.23 % | 0.33 % | |
XRP | 3.69 % | 25.53 % | 27.78 % | |
Cardano | 3.06 % | 10.75 % | 8.63 % | |
Dogecoin | 2.33 % | 6.89 % | 5.85 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments