CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.41 % | 3.28 % | 2.89 % | |
Tether | 0.09 % | 0.17 % | 0.04 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.00 % | 0.24 % | |
BNB | 0.10 % | 0.69 % | 7.05 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.08 % | 0.19 % | |
XRP | 0.58 % | 3.68 % | 5.72 % | |
Cardano | 0.80 % | 2.33 % | 3.06 % | |
Solana | 0.77 % | 5.91 % | 2.66 % | |
Dogecoin | 0.48 % | 7.12 % | 12.04 % |
Recent Comments