CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.41 % | 2.33 % | 2.02 % | |
Tether | 0.11 % | 0.04 % | 0.29 % | |
BNB | 0.31 % | 3.53 % | 7.01 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.03 % | 0.55 % | |
XRP | 0.13 % | 1.75 % | 2.32 % | |
Binance USD | 0.37 % | 0.21 % | 0.23 % | |
Cardano | 0.45 % | 2.62 % | 0.51 % | |
Solana | 0.50 % | 3.11 % | 1.79 % | |
Dogecoin | 0.14 % | 2.93 % | 3.66 % |
Recent Comments