CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.16 % | 2.76 % | 2.11 % | |
Tether | 0.12 % | 0.05 % | 0.24 % | |
BNB | 0.03 % | 3.74 % | 7.01 % | |
USD Coin | 0.00 % | 0.09 % | 0.48 % | |
XRP | 0.03 % | 2.25 % | 2.23 % | |
Binance USD | 0.11 % | 0.02 % | 0.16 % | |
Cardano | 0.27 % | 2.78 % | 0.34 % | |
Solana | 1.72 % | 5.18 % | 0.17 % | |
Dogecoin | 0.20 % | 2.53 % | 3.44 % |
Recent Comments