CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.01 % | 1.12 % | 1.81 % | |
Tether | 0.07 % | 0.10 % | 0.13 % | |
BNB | 0.12 % | 1.10 % | 0.45 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.01 % | 0.11 % | |
XRP | 0.12 % | 0.65 % | 2.77 % | |
Cardano | 0.26 % | 3.65 % | 4.36 % | |
Lido Staked Ether | 0.03 % | 1.11 % | 1.77 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 1.74 % | 0.09 % | |
Polygon | 0.03 % | 0.19 % | 6.29 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,243.00
| 2.09% |
Ethereum
(ETH)
| $1,841.37
| 1.04% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| -0.24% |
BNB
(BNB)
| $308.08
| 1.06% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| -0.04% |
XRP
(XRP)
| $0.472803
| 0.45% |
Cardano
(ADA)
| $0.375998
| 3.44% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072514
| 1.62% |
Solana
(SOL)
| $20.49
| 4.53% |
Polkadot
(DOT)
| $5.38
| 1.21% |
Recent Comments