CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.26 % | 3.13 % | 3.03 % | |
Tether | 0.03 % | 0.02 % | 0.11 % | |
USD Coin | 0.14 % | 0.08 % | 0.15 % | |
BNB | 0.13 % | 0.69 % | 7.09 % | |
Binance USD | 0.05 % | 0.14 % | 0.09 % | |
XRP | 0.41 % | 3.45 % | 5.99 % | |
Cardano | 0.56 % | 2.29 % | 2.98 % | |
Solana | 0.33 % | 6.16 % | 2.44 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 6.83 % | 12.25 % |
Recent Comments