CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.48 % | 2.64 % | 3.18 % | |
Tether | 0.04 % | 0.09 % | 0.08 % | |
USD Coin | 0.00 % | 0.05 % | 0.15 % | |
BNB | 0.05 % | 0.57 % | 7.16 % | |
Binance USD | 0.02 % | 0.23 % | 0.08 % | |
XRP | 0.42 % | 3.08 % | 6.15 % | |
Cardano | 0.46 % | 2.02 % | 2.79 % | |
Solana | 0.83 % | 6.33 % | 1.79 % | |
Dogecoin | 0.45 % | 6.14 % | 12.63 % |
Recent Comments