CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.06 % | 2.10 % | 7.66 % | |
Tether | 0.08 % | 0.03 % | 0.48 % | |
BNB | 0.04 % | 0.51 % | 10.36 % | |
USD Coin | 0.30 % | 0.13 % | 0.60 % | |
XRP | 3.10 % | 28.12 % | 30.36 % | |
Cardano | 2.16 % | 10.25 % | 8.24 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments