CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.26 % | 3.13 % | 3.03 % | |
Tether | 0.03 % | 0.02 % | 0.11 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.10 % | 0.13 % | |
BNB | 0.16 % | 0.67 % | 7.11 % | |
Binance USD | 0.09 % | 0.17 % | 0.06 % | |
XRP | 0.45 % | 3.40 % | 6.03 % | |
Cardano | 0.57 % | 2.27 % | 2.96 % | |
Solana | 0.35 % | 6.14 % | 2.46 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 6.83 % | 12.25 % |
Recent Comments