CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.05 % | 0.74 % | 4.14 % | |
Tether | 0.12 % | 0.03 % | 0.03 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.05 % | 0.09 % | |
BNB | 0.19 % | 1.11 % | 1.14 % | |
XRP | 0.07 % | 0.67 % | 0.35 % | |
Binance USD | 0.11 % | 0.06 % | 0.11 % | |
Cardano | 0.15 % | 2.27 % | 6.47 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 5.03 % | 4.29 % | |
Polygon | 0.41 % | 4.86 % | 10.63 % |
Recent Comments