CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.34 % | 0.55 % | 4.43 % | |
Tether | 0.02 % | 0.10 % | 0.01 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.02 % | 0.02 % | |
BNB | 0.00 % | 1.01 % | 1.09 % | |
XRP | 0.13 % | 0.72 % | 0.43 % | |
Binance USD | 0.03 % | 0.00 % | 0.02 % | |
Cardano | 0.06 % | 2.39 % | 6.48 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 5.38 % | 4.34 % | |
Polygon | 0.55 % | 4.90 % | 10.15 % |
Recent Comments