CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.27 % | 1.52 % | 0.19 % | |
Tether | 0.08 % | 0.18 % | 0.11 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.04 % | 0.03 % | |
BNB | 0.18 % | 3.38 % | 6.49 % | |
XRP | 0.70 % | 1.72 % | 0.89 % | |
Cardano | 0.38 % | 3.39 % | 0.34 % | |
Binance USD | 0.03 % | 0.08 % | 0.04 % | |
Solana | 0.23 % | 6.52 % | 3.54 % | |
Dogecoin | 0.04 % | 4.90 % | 13.82 % |
Recent Comments