CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.72 % | 1.37 % | 6.99 % | |
Tether | 0.25 % | 0.44 % | 0.04 % | |
BNB | 0.35 % | 1.05 % | 9.75 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.19 % | 0.41 % | |
XRP | 4.89 % | 23.56 % | 25.54 % | |
Cardano | 0.23 % | 10.06 % | 8.49 % | |
Dogecoin | 1.25 % | 6.13 % | 5.22 % | |
Lido Staked Ether | 0.73 % | 1.66 % | 7.21 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments