CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.52 % | 4.04 % | 2.50 % | |
Tether | 0.07 % | 0.20 % | 0.08 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.13 % | 0.30 % | |
BNB | 1.02 % | 2.11 % | 6.08 % | |
Binance USD | 0.19 % | 0.12 % | 0.23 % | |
XRP | 1.04 % | 4.18 % | 4.99 % | |
Cardano | 0.85 % | 3.40 % | 3.73 % | |
Solana | 0.68 % | 8.14 % | 0.59 % | |
Dogecoin | 2.07 % | 8.65 % | 10.29 % |
Recent Comments