CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.08 % | 1.84 % | 7.37 % | |
Tether | 0.16 % | 0.45 % | 0.24 % | |
BNB | 0.10 % | 0.20 % | 10.06 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.37 % | 0.31 % | |
XRP | 3.64 % | 25.23 % | 27.56 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments