CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.38 % | 2.36 % | 2.02 % | |
Tether | 0.05 % | 0.07 % | 0.26 % | |
BNB | 0.08 % | 3.67 % | 7.07 % | |
USD Coin | 0.00 % | 0.03 % | 0.50 % | |
XRP | 0.02 % | 1.78 % | 2.32 % | |
Binance USD | 0.44 % | 0.28 % | 0.27 % | |
Cardano | 0.34 % | 2.66 % | 0.54 % | |
Solana | 0.36 % | 3.29 % | 1.79 % | |
Dogecoin | 0.04 % | 2.42 % | 4.03 % |
Recent Comments