CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.50 % | 2.46 % | 2.08 % | |
Tether | 0.11 % | 0.04 % | 0.29 % | |
BNB | 0.42 % | 3.64 % | 6.95 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.03 % | 0.51 % | |
XRP | 0.36 % | 1.89 % | 2.42 % | |
Binance USD | 0.29 % | 0.07 % | 0.17 % | |
Cardano | 0.64 % | 2.78 % | 0.44 % | |
Solana | 0.70 % | 2.91 % | 1.99 % | |
Dogecoin | 0.16 % | 2.81 % | 3.74 % |
Recent Comments