CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.18 % | 2.66 % | 1.91 % | |
Tether | 0.13 % | 0.08 % | 0.15 % | |
BNB | 0.23 % | 3.75 % | 7.08 % | |
USD Coin | 0.11 % | 0.03 % | 0.41 % | |
XRP | 0.15 % | 1.83 % | 2.38 % | |
Binance USD | 0.01 % | 0.07 % | 0.01 % | |
Cardano | 0.40 % | 2.94 % | 0.59 % | |
Solana | 0.27 % | 3.35 % | 1.78 % | |
Dogecoin | 0.52 % | 2.83 % | 3.82 % |
Recent Comments