CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.20 % | 0.68 % | 4.25 % | |
Tether | 0.04 % | 0.03 % | 0.01 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.12 % | 0.03 % | |
BNB | 0.36 % | 0.89 % | 0.88 % | |
XRP | 0.18 % | 1.00 % | 0.38 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.05 % | 0.03 % | |
Cardano | 0.80 % | 2.27 % | 6.21 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 5.04 % | 4.08 % | |
Polygon | 0.08 % | 5.08 % | 10.82 % |
Recent Comments