CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.66 % | 0.33 % | 4.76 % | |
Tether | 0.11 % | 0.12 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.00 % | 0.06 % | |
BNB | 0.69 % | 0.53 % | 0.57 % | |
XRP | 0.40 % | 0.73 % | 0.61 % | |
Binance USD | 0.09 % | 0.05 % | 0.09 % | |
Cardano | 0.75 % | 1.84 % | 5.94 % | |
Dogecoin | 0.51 % | 5.08 % | 3.87 % | |
Polygon | 1.40 % | 4.19 % | 9.32 % |
Recent Comments