CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.12 % | 0.78 % | 4.04 % | |
Tether | 0.03 % | 0.13 % | 0.02 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.13 % | 0.05 % | |
BNB | 0.19 % | 1.09 % | 1.21 % | |
XRP | 0.03 % | 0.64 % | 0.26 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.01 % | 0.00 % | |
Cardano | 0.11 % | 2.19 % | 6.51 % | |
Dogecoin | 0.21 % | 5.02 % | 4.33 % | |
Polygon | 0.22 % | 4.60 % | 10.49 % |
Recent Comments