CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.62 % | 2.46 % | 0.25 % | |
Tether | 0.07 % | 0.07 % | 0.10 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.06 % | 0.00 % | |
BNB | 0.57 % | 3.78 % | 6.72 % | |
XRP | 0.11 % | 2.22 % | 0.12 % | |
Cardano | 0.11 % | 3.34 % | 0.66 % | |
Binance USD | 0.17 % | 0.02 % | 0.02 % | |
Solana | 0.37 % | 6.63 % | 3.57 % | |
Dogecoin | 0.80 % | 5.14 % | 13.72 % |
Recent Comments