CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.11 % | 1.64 % | 7.30 % | |
Tether | 0.20 % | 0.41 % | 0.07 % | |
BNB | 0.46 % | 0.18 % | 9.63 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.12 % | 0.42 % | |
XRP | 2.32 % | 22.72 % | 25.25 % | |
Cardano | 1.54 % | 11.20 % | 9.62 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Lido Staked Ether | 0.05 % | 1.59 % | 7.59 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments