CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.63 % | 3.44 % | 2.76 % | |
Tether | 0.09 % | 0.08 % | 0.15 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.04 % | 0.26 % | |
BNB | 0.06 % | 0.65 % | 7.16 % | |
Binance USD | 0.22 % | 0.06 % | 0.18 % | |
XRP | 0.05 % | 3.60 % | 5.81 % | |
Cardano | 0.54 % | 2.46 % | 3.16 % | |
Solana | 1.41 % | 6.13 % | 2.64 % | |
Dogecoin | 0.32 % | 7.15 % | 12.14 % |
Recent Comments