CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.08 % | 1.92 % | 7.37 % | |
Tether | 0.08 % | 0.24 % | 0.33 % | |
BNB | 0.14 % | 0.14 % | 10.09 % | |
USD Coin | 0.26 % | 0.36 % | 0.21 % | |
XRP | 5.39 % | 26.56 % | 28.30 % | |
Cardano | 1.76 % | 8.58 % | 6.36 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments