CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.69 % | 2.53 % | 7.76 % | |
Tether | 0.34 % | 0.29 % | 0.40 % | |
BNB | 0.48 % | 0.24 % | 10.28 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.20 % | 0.44 % | |
XRP | 4.92 % | 26.15 % | 27.54 % | |
Cardano | 2.16 % | 8.82 % | 6.28 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Recent Comments