CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.02 % | 2.14 % | 7.77 % | |
Tether | 0.15 % | 0.23 % | 0.28 % | |
BNB | 0.06 % | 0.48 % | 10.18 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.32 % | 0.32 % | |
XRP | 3.22 % | 29.45 % | 32.10 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Dogecoin | 0.82 % | 7.08 % | 6.25 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Polygon | 0.35 % | 2.14 % | 3.29 % |
Recent Comments