CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.61 % | 2.94 % | 3.03 % | |
Tether | 0.06 % | 0.11 % | 0.00 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.02 % | 0.18 % | |
BNB | 0.08 % | 0.62 % | 7.26 % | |
Binance USD | 0.11 % | 0.25 % | 0.04 % | |
XRP | 0.34 % | 3.40 % | 6.08 % | |
Cardano | 0.62 % | 2.34 % | 2.93 % | |
Solana | 0.49 % | 7.15 % | 1.41 % | |
Dogecoin | 0.52 % | 6.47 % | 12.54 % |
Recent Comments