CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.63 % | 3.44 % | 2.76 % | |
Tether | 0.09 % | 0.08 % | 0.15 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.01 % | 0.23 % | |
BNB | 0.10 % | 0.61 % | 7.21 % | |
Binance USD | 0.31 % | 0.15 % | 0.08 % | |
XRP | 0.05 % | 3.60 % | 5.81 % | |
Cardano | 0.53 % | 2.46 % | 3.16 % | |
Solana | 1.36 % | 6.18 % | 2.59 % | |
Dogecoin | 0.29 % | 7.12 % | 12.17 % |
Recent Comments