CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 1.85 % | 11.56 % | |
Ethereum | 0.07 % | 1.02 % | 1.43 % | |
Tether | 0.04 % | 0.03 % | 0.03 % | |
BNB | 0.02 % | 1.01 % | 0.76 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.08 % | 0.08 % | |
XRP | 0.02 % | 0.35 % | 1.13 % | |
Cardano | 0.16 % | 3.30 % | 3.33 % | |
Lido Staked Ether | 0.04 % | 0.94 % | 1.45 % | |
Dogecoin | 0.19 % | 1.53 % | 1.32 % | |
Polygon | 0.11 % | 0.26 % | 5.46 % |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin
(BTC)
| $27,234.00
| 2.11% |
Ethereum
(ETH)
| $1,842.25
| 1.01% |
Tether
(USDT)
| $1.00
| 0.03% |
BNB
(BNB)
| $307.98
| 1.02% |
USD Coin
(USDC)
| $1.00
| 0.06% |
XRP
(XRP)
| $0.472580
| 0.34% |
Cardano
(ADA)
| $0.376167
| 3.36% |
Dogecoin
(DOGE)
| $0.072518
| 1.50% |
Solana
(SOL)
| $20.47
| 4.56% |
Polkadot
(DOT)
| $5.40
| 1.59% |
Recent Comments